Läsåret 2024/2025
Vecka | Datum | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 2024 | |||||||
32 | 5-9/8 | LOV | LOV | LOV | LOV | LOV | |
33 | 12-16/8 | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | |
34 | 19-23/8 | A-DAG | Skolstart 20/8 | ||||
35 | 26-30/8 | ||||||
36 | 2-6/9 | ||||||
37 | 9-13/9 | ||||||
38 | 16-20/9 | ||||||
39 | 23-27/9 | ||||||
40 | 30/9-4/10 | ||||||
41 | 7-11/10 | A-DAG | |||||
42 | 14-18/10 | ||||||
43 | 21-25/10 | ||||||
44 | 28/10-1/11 | A-DAG | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | |
45 | 4-8/11 | ||||||
46 | 11-15/11 | ||||||
47 | 18-22/11 | ||||||
48 | 25-29/11 | ||||||
49 | 2-6/12 | ||||||
50 | 9-13/12 | ||||||
51 | 16-20/12 | Avslut 20/12 | |||||
HT | elever | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 83 |
HT | lärare | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 91 |
VT 2025 | |||||||
1 | 30/12-3/1 | LOV | LOV | LOV | LOV | LOV | |
2 | 6-10/1 | HELGDAG | A-DAG | A-DAG | |||
3 | 13-17/1 | ||||||
4 | 20-24/1 | ||||||
5 | 27-31/1 | ||||||
6 | 3-7/2 | ||||||
7 | 10-14/2 | ||||||
8 | 17-21/2 | LOV | LOV | LOV | LOV | LOV | |
9 | 24-28/2 | ||||||
10 | 3-7/3 | ||||||
11 | 10-14/3 | ||||||
12 | 17-21/3 | ||||||
13 | 24-28/3 | ||||||
14 | 31/3-4/4 | ||||||
15 | 7-11/4 | ||||||
16 | 14-18/4 | LOV | LOV | LOV | LOV | HELGDAG | |
17 | 21-25/4 | HELGDAG | |||||
18 | 28/4-2/5 | HELGDAG | |||||
19 | 5-9/5 | ||||||
20 | 12-16/5 | A-DAG | |||||
21 | 19-23/5 | ||||||
22 | 26-30/5 | HELGDAG | LOV | ||||
23 | 2-6/6 | HELGDAG | |||||
24 | 9-13/6 | A-DAG | Student 13/6 | ||||
25 | 16-20/6 | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | Midsommarafton | |
VT | elever | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 95 |
VT | lärare | 20 | 22 | 22 | 20 | 19 | 103 |
Läsåret 2025/2026
Vecka | Datum | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 2025 | |||||||
32 | 4-8/8 | LOV | LOV | LOV | A-DAG | A-DAG | |
33 | 11-15/8 | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | |
34 | 18-22/8 | Skolstart 18/8 | |||||
35 | 25-29/8 | ||||||
36 | 1-5/9 | ||||||
37 | 8-12/9 | ||||||
38 | 15-19/9 | ||||||
39 | 22-26/9 | ||||||
40 | 29/9-3/10 | A-DAG | |||||
41 | 6-10/10 | ||||||
42 | 13-17/10 | ||||||
43 | 20-24/10 | ||||||
44 | 27-31/10 | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | HÖSTLOV | |
45 | 3-7/11 | ||||||
46 | 10-14/11 | ||||||
47 | 17-21/11 | ||||||
48 | 24-28/11 | ||||||
49 | 1-5/12 | ||||||
50 | 8-12/12 | ||||||
51 | 15-19/12 | Avslutning 18/12 | LOV | ||||
VT 2024 | |||||||
2 | 5-9/1 | LOV | Helgdag | LOV | A-DAG | A-DAG | |
3 | 12-16/1 | ||||||
4 | 19-23/1 | ||||||
5 | 26-30/1 | ||||||
6 | 2-6/2 | ||||||
7 | 9-13/2 | ||||||
8 | 16-20/2 | LOV | LOV | LOV | LOV | LOV | |
9 | 23-27/2 | ||||||
10 | 2-6/3 | ||||||
11 | 9-13/3 | ||||||
12 | 16-20/3 | ||||||
13 | 23-27/3 | ||||||
14 | 30/3-3/4 | LOV | LOV | LOV | LOV | Helgdag | |
15 | 6-10/4 | Helgdag | |||||
16 | 13-17/4 | ||||||
17 | 20-24/4 | ||||||
18 | 27/4-1/5 | Helgdag | |||||
19 | 4-8/5 | ||||||
20 | 11-15/5 | Helgdag | A-DAG | ||||
21 | 18-22/5 | ||||||
22 | 25-29/5 | ||||||
23 | 1-5/6 | ||||||
24 | 8-12/6 | A-DAG | STUDENT 12/6 | ||||
25 | 15-19/6 | A-DAG | A-DAG | A-DAG | A-DAG | Helgdag |